Kausi 2013

Takaisin

OTTELUT
Vitonen 2013:
2013-04-20 1830 ÅCF – Ponteva 3-1 (2-1)
2013-05-04 1800 ÅCF – FC NU 3-1 (0-1)
2013-05-10 1730 TuPV – ÅCF 1-1 (1-1)
2013-05-17 1730 ÅCF – KaaPS 1-1
2013-05-25 1600 Wilpas 2 – ÅCF 2-1
2013-05-31 1730 Heitto – ÅCF 0-2 (0-2)
2013-06-14 1730 TuKV – ÅCF 0-2 (0-1)
2013-06-18 1730 ÅCF – PiPS 1-1 (0-0)
2013-06-28 1900 AC Sauvo – ÅCF 3-4 (0-3)
2013-06-08 1700 ÅCF – FC KyPS 2-0 (1-0)
2013-07-04 1830 LoPS – ÅCF 1-0 (0-0)
2013-07-26 1915 ÅCF – LoPS 0-5 (0-3)
2013-08-02 1730 FC NU – ÅCF 1-1 (0-0)
2013-08-09 1730 ÅCF – TuPV 2-1 (1-1)
2013-08-16 1930 KaaPS – ÅCF 3-1 (0-0)
2013-08-25 1900 ÅCF – Wilpas2 3-1 (0-0)
2013-08-30 1730 ÅCF – Heitto 2-1 (0-1)
2013-09-13 1730 ÅCF – TuKV 2-2 (1-1)
2013-09-21 1500 PiPS – ÅCF 3-0 (0-0)
2013-09-27 1915 ÅCF – AC Sauvo 1-1 (0-1)
2013-10-06 1700 Ponteva – ÅCF 1-6 (0-2) Raportti

Kutonen 2013
2013-04-28 1415 TuWe 3 – ÅCF 2 4-5 (1-3)
2013-05-04 1615 ÅCF 2 – FC Wolves 2-9 (0-5)
2013-05-09 1930 Ryhti – ÅCF 2 2-1 (2-1)
2013-05-14 2030 ÅCF 2 – Peimari Utd 0-3 (0-3)
2013-05-21 2030 ÅCF 2 – FC Dynamo 1-1 (1-1)
2013-05-29 1830 Pamaus – ÅCF 2 1-1 (0-0)
2013-06-14 1800 VG-62 2 – ÅCF 2 6-0 (2-0)
2013-06-26 2030 ÅCF 2 – FC Turku 0-5 (0-1)
2013-07-30 2030 ÅCF 2 – TuWe 3 6-1 (1-1)
2013-08-10 1500 FC Wolves – ÅCF 2 5-2 (2-2)
2013-08-17 1745 ÅCF 2 – Ryhti 1-4 (1-2)
2013-08-24 1500 Peimari Utd – ÅCF 2 7-0 (2-0)
2013-09-01 1845 FC Dynamo – ÅCF 2 0-3
2013-09-08 1715 ÅCF 2 – Pamaus 5-1 (5-0)
2013-09-21 1445 ÅCF 2 – VG-62 2 1-4 (1-2)
2013-09-28 1700 FC Turku – ÅCF 2 0-2 (0-1)

SARJATAULUKOT

Vitonen lohko 1 - 2013

JoukkueOVTHTMPMP
LoPS201424621944
Heitto201136444036
FC NU201055653535
AC Sauvo201046383734
ÅCF20965363033
TuKV20767453727
KaaPS20839414727
PiPS20758313326
Wilpas 2208111314025
Ponteva204313317115
TuPV20141518537
KyPSDNF
LoPS nousi Neloseen, Ponteva ja TuPV putosivat Kutoseen. KyPS suljettiin sarjasta.

Kutonen lohko 1 - 2013

JoukkueOVTHTMPMP
Peimari Utd16160080848
FC Wolves161123882335
Ryhti161024733732
VG-62 216835503827
FC Turku16727493223
ÅCF 216529305317
Pamaus165110375216
FC Dynamo16221214818
TuWe 3161015191163
Peimari Utd ja FC Wolves nousivat Vitoseen

Maalipörssi 2013

SijoitusPelaajaVitonenKutonenCupitYhteensä
1Harri Laisto100717
2Jyri Koivunen110112
3Alix Kalliojärvi15511
4Niclas Lundgren5308
5Petja Leppänen2147
6Arttu Salminen5005
7Juho Ekman3104
8Teppo Osola2013
8Aleksi Virtanen0033
8Jami Jaatinen1023
8Nino Grönvall0033
12Jarno Halén2002
12Matias Roos2002
12Sami Jauhiainen1012
15Aleksi Moilanen1001
15Markus Palomäki1001
15Jerry Grönlund0101
15Antti Hilska0101
15Juhani Koskinen0101
15Petri Laakso0101
15Petri Lehtonen0101
15Jani Loikkanen0101
15A-P Pietikäinen0101
15Eetu Toriseva0101
15Iiro Halén0 011
15Samuli Hellsten0011
Kenen kuti on kohdallaan?